| Overall | BOARDERCROSS | WOMEN | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
|||||
| 1 | 559681 | Rudigier | Raphaela | AUT | SPORTHARY | 362,62 | |||||||
| 2 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO | jugend | 327,10 | ||||||
| 3 | 2050121 | Pihla | Kadri | GER | ELAN | 311,82 | |||||||
| 4 | 559682 | Moser | Johanna | AUT | DELUXE | 299,97 | |||||||
| 5 | 2059983 | Appel | Fiora | GER | 261,29 | ||||||||
| 6 | 550150 | Kristoferitsch | Liz | AUT | CITYTICKE | 223,55 | |||||||
| 7 | 559662 | Kofler | Moni | AUT | DELUXE | 206,47 | |||||||
| 8 | tba | Grassl | Christina | GER | 173,57 | ||||||||
| 9 | 2059816 | Berchtold | Martina | GER | SUCHE | 117,45 | |||||||
| 10 | Raich | Kathrin | AUT | 89,86 | |||||||||
| 11 | Schichl | Carina | AUT | jugend | 80,73 | ||||||||
| 12 | Egger | Sonja | GER | 80,73 | |||||||||
| 13 | Wohlschlager | Ursula | AUT | 77,51 | |||||||||
| 14 | Simon | Jeanne | SUI | 74,36 | |||||||||
| 15 | tba | Huber | Birgit | AUT | HEAD | jugend | 71,27 | ||||||
| 16 | 2059786 | Kopper | Nelly | GER | 68,26 | ||||||||
| 17 | Weber | Sissy | GER | 65,3 | |||||||||
| 18 | 2059744 | Fiedler | Doreen | GER | 62,42 | ||||||||
| 19 | Meyer | Patricia | GER | SOULSTYLE | 59,6 | ||||||||
| Pohlmeyer | Hanna | GER | |||||||||||
| Praxenthaler | Verena | GER | ELAN | ||||||||||
| Pöschl | Heidi | AUT | jugend | ||||||||||
| 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | jugend | |||||||||
| Overall | BOARDER CROSS | MEN | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
|||||
| 1 | 509262 | Kathrein | Bernd | AUT | SPOCUS | 713,05 | |||||||
| 2 | 509751 | Mangard | Manuel | AUT | SPORTHARY | 680,09 | |||||||
| 3 | 508238 | Dengg | Bernhard | AUT | CHIEMSEE | 666,99 | |||||||
| 4 | tba | Pirnbacher | Joe | AUT | CHIEMSEE | 573,06 | |||||||
| 5 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | jugend | 525,68 | ||||||
| 6 | 2001001 | Settele | Christian | GER | SNTCRZABT | 517,97 | |||||||
| 7 | 501059 | Waibl | Clemens | AUT | 460,32 | ||||||||
| 8 | 5101220 | Roetheli | Florian | SUI | ATOMIC | 449,48 | |||||||
| 9 | 500722 | Vonbank | Christoph | AUT | SPORTHARY | 448,48 | |||||||
| 10 | 2009207 | Conzelmann | Bernhard | GER | SNOWX.de | 411,86 | |||||||
| 11 | König | Peter | AUT | F2NITRO | jugend | 365,65 | |||||||
| 12 | Leitinger | Michael | AUT | 359,31 | |||||||||
| 13 | 2009272 | Daiker | Roman | GER | SNOWX.de | 358,01 | |||||||
| 14 | Jenny | Michael | AUT | 347,35 | |||||||||
| 15 | 508315 | Kluckner | Clemens | AUT | 343,13 | ||||||||
| 16 | Wildauer | Helly | AUT | 321,75 | |||||||||
| 17 | 2000116 | Sperle | Thomas | GER | SNOWX.de | 321,32 | |||||||
| 18 | 501237 | Speckle | Christian | AUT | F2 | 311,75 | |||||||
| 19 | 509255 | Walderdorff | Max | AUT | NITRO | 301,21 | |||||||
| 20 | 2900597 | Feichter | Arno | ITA | F2 | 301 | |||||||
| 21 | Rubinigg | Herwig | AUT | 293,86 | |||||||||
| 22 | Ziolko | David | GER | 291,47 | |||||||||
| 23 | Manglberger | Josef | AUT | 289,44 | |||||||||
| 24 | Hoeksma | Andreas | AUT | 286,40 | |||||||||
| 25 | Wiefler | Florian | AUT | 268,72 | |||||||||
| 26 | 2009306 | Fetzer | Florian | GER | 257,48 | ||||||||
| 27 | 400076 | Clifford | James | AUS | 253,56 | ||||||||
| 28 | 500507 | Pircher | Thomas | AUT | FLOW | 246,82 | |||||||
| 29 | Kramer | Patrik | AUT | 244,10 | |||||||||
| 30 | 508949 | Unterrainer | Hans-Joerg | AUT | SALOMOVO | 234,78 | |||||||
| 31 | 508239 | Lederer | Seppi | AUT | SALOMOVO | 229,77 | |||||||
| 32 | 2000764 | Deubl | Alexander | GER | F2SMITH | 226,15 | |||||||
| 33 | 2000061 | Schwiderski | Stefan | GER | SNOWX.de | 217,57 | |||||||
| 34 | Schoepf | Matthias | AUT | 216 | |||||||||
| 35 | 508262 | Huber | Philipp | AUS | HOTZONE | 210,27 | |||||||
| 36 | 2009342 | Raue | Andreas | GER | HEAD | 205,53 | |||||||
| 37 | 501229 | Falkner | Sebastian | AUT | LAB13 | 196,8 | |||||||
| 38 | Walser | Alexander | AUT | 196,22 | |||||||||
| 39 | 2000409 | Buse | Hanspeter | GER | 195,84 | ||||||||
| 40 | Auer | Georg | AUT | 191,71 | |||||||||
| 41 | Leitinger | Stefan | AUT | 187,13 | |||||||||
| 42 | Riml | Walter | AUT | 183,2 | |||||||||
| 42 | Mauracher | Daniel | AUT | 183,2 | |||||||||
| 44 | Rietzler | Manuel | AUT | 178,26 | |||||||||
| 45 | 508634 | Neuhauser | Thomas | AUT | DUOTONE | 171,48 | |||||||
| 46 | 508383 | Obex | Bernhard | AUT | RADICAL | 167,66 | |||||||
| 47 | Ehrhart | Martin | AUT | 157,03 | |||||||||
| 48 | 501245 | Ganahl | Manuel | AUT | SPORTHAR | 156,46 | |||||||
| 49 | Doblinger | Gregor | AUT | 155,23 | |||||||||
| 50 | Thannheimer | Markus | GER | DIRETISSIMA | 152,96 | ||||||||
| 51 | Handl | Christian | AUT | 145,65 | |||||||||
| 51 | Krismayr | David | AUT | 145,65 | |||||||||
| 53 | 2009271 | Duewell | Klaus | GER | ALPTRAUM | 144,96 | |||||||
| 54 | 2001437 | Rogge | Kai | GER | 142,14 | ||||||||
| 55 | Auer | Willi | AUT | 138,66 | |||||||||
| 56 | 2000999 | Boehm | Oli | GER | WATERC | 135,24 | |||||||
| 56 | Krismer | Christoph | AUT | 135,24 | |||||||||
| 58 | tba | Falkner | Florian | AUT | LAB13 | 131,85 | |||||||
| 59 | Huber | Dominik | AUT | 129,63 | |||||||||
| 60 | 2001434 | Schade | Markus | GER | 126,48 | ||||||||
| 61 | Thurner | Joe | AUT | 125,93 | |||||||||
| 62 | Huber | Andreas | AUT | 122,29 | |||||||||
| 63 | tba | Puehringer | Roland | AUT | NITRO | 121,96 | |||||||
| 64 | 509567 | Reinthaler | David | AUT | 118,75 | ||||||||
| 65 | Lugger | Karl | AUT | 118,70 | |||||||||
| 66 | 2001142 | Loipfuehrer | Christian | GER | SPEXX | 115,59 | |||||||
| 67 | Köbele | Christian | AUT | 112,46 | |||||||||
| 68 | Pospisil | Peter | AUT | 112,46 | |||||||||
|
69
|
Steinbauer | Clemens | AUT |
111,69
|
|||||||||
| 70 | 500227 | Tengg | Christoph | AUT | ELANADIDA | 109,38 | |||||||
| 70 | Fagerlund | Niclas | SWE | 109,38 | |||||||||
| 72 | Dolderer | Stefan | AUT | 106,35 | |||||||||
| 73 | Bisenberger | Florian | AUT | 104,90 | |||||||||
| 74 | 2902072 | Pichler | Alex | ITA | 101,59 | ||||||||
| 75 | Thurner | Michael | AUT | jugend | 100,41 | ||||||||
| 76 | Bleeker | Leo | NED | 95,13 | |||||||||
| 77 | Ruppert | Heiner | GER | ECSTASY | 94,65 | ||||||||
| 77 | Lee | Marvin | AUT | 94,65 | |||||||||
| 79 | Pedratscher | Daniel | AUT | jugend | 91,83 | ||||||||
| 79 | Melis | Hannes | BEL | 91,83 | |||||||||
| 81 | Auer | Andy | AUT | 89,06 | |||||||||
| 82 | Erhart | Franko | AUT | 88,88 | |||||||||
| 83 | Maurer | Marco | AUT | 86,33 | |||||||||
| 83 | 2001013 | Fink | Thorsten | GER | ELAN | 86,33 | |||||||
| 85 | Schnettler | Jochen | AUT | 85,84 | |||||||||
| 86 | Kleineberg | Benjamin | GER | DEELUX | 83,64 | ||||||||
| 87 | 2000983 | Weiss | Michael | GER | VOELKL | 83,64 | |||||||
| 88 | 2001104 | Wendling | Moritz | GER | 81 | ||||||||
| 88 | Reichhard | Stefan | AUT | 81 | |||||||||
| 90 | Lobnig | Rene | AUT | 78,4 | |||||||||
| 90 | Geir | Thomas | AUT | 78,4 | |||||||||
| 92 | Wagner | Tom | AUT | jugend | 75,85 | ||||||||
| 93 | Schwarz | Michael | AUT | 73,34 | |||||||||
| 94 | Benjamin | Herbert | AUT | 70,87 | |||||||||
| 95 | Schedel | Jakob | GER | SPEXX | 68,45 | ||||||||
| 96 | Werndl | Walter | AUT | 66,07 | |||||||||
| 97 | Fankhauser | Benjamin | AUT | jugend | 63,73 | ||||||||
| 98 | Trapp | Markus | AUT | 61,44 | |||||||||
| 99 | Wiefler | Philipp | AUT | jugend | 59,19 | ||||||||
| 100 | Fankhauser | Daniel | AUT | jugend | 56,98 | ||||||||
| Kathrein | Johannes | AUT | |||||||||||
| Milovanovic | Daniel | AUT | |||||||||||
| Hartmann | Markus | GER | |||||||||||
| Itterheim | Michael | GER | |||||||||||
| Leikermoser | Johannes | AUT | |||||||||||
| 2001100 | Stannat | Florian | GER | CHIEMSEE | |||||||||
| 509917 | Tschaler | Alexander | AUT | SAJAS | |||||||||
| 501237 | Speckle | Christian | AUT | ROSSIGNOL | |||||||||
| 2000062 | Foth | Thilo | GER | ||||||||||
| Ernstson | Holger | AUT | |||||||||||
| Fiechtl | Hannes | AUT | |||||||||||
| Torghele | Alexander | AUT | |||||||||||
| Kappeler | Daniel | GER | |||||||||||
| Axmann | Marco | AUT | |||||||||||
| Will | Bernard | GER | |||||||||||
| Threiner | Andy | GER | |||||||||||
| Holler | Wolfgang | GER | |||||||||||
| Gehrke | Oliver | GER | |||||||||||
| Bernreuther | Felix | GER | |||||||||||
| Kaiser | Andi | GER | F2VOLCOM | ||||||||||
| Sander | Werner | AUT | |||||||||||
| Haslberger | Martin | AUT | |||||||||||
| Overall | BOARDERCROSS | WOMEN | YOUTH | |||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO | 327,10 | ||||||
| 2 | Schichl | Carina | AUT | 80,73 | ||||||||
| 3 | tba | Huber | Birgit | AUT | HEAD | 71,27 | ||||||
| Pöschl | Heidi | AUT | ||||||||||
| 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | |||||||||
| Overall | BOARDER CROSS | MEN | YOUTH | |||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | jugend | 525,68 | |||||
| 2 | König | Peter | AUT | F2NITRO | jugend | 365,65 | ||||||
| 3 | 508239 | Lederer | Seppi | AUT | SALOMOVO | 229,77 | ||||||
| 4 | Rietzler | Manuel | AUT | 178,26 | ||||||||
| 5 | Thurner | Michael | AUT | jugend | 100,41 | |||||||
| 4 | Pedratscher | Daniel | AUT | jugend | 91,83 | |||||||
| 6 | Erhart | Franko | AUT | 88,88 | ||||||||
| 7 | Maurer | Marco | AUT | jugend | 86,33 | |||||||
| 8 | Wagner | Tom | AUT | jugend | 75,85 | |||||||
| 9 | Fankhauser | Benjamin | AUT | jugend | 63,73 | |||||||
| 10 | Wiefler | Philipp | AUT | jugend | 59,19 | |||||||
| 11 | Fankhauser | Daniel | AUT | jugend | 56,98 | |||||||
| Overall | BOARDERCROSS | YOUNGSTERS | ||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | König | Stefan | AUT | 316,36 | ||||||||
| 2 | Neururer | Manuel | AUT | 301,63 | ||||||||
| 3 | Neururer | Michael | AUT | 273,68 | ||||||||
| 4 | Haid | Philipp | AUT | 265,13 | ||||||||
| 5 | FIEGL | Florian | AUT | 208,49 | ||||||||
| 6 | Pale | Mathias | AUT | 148,99 | ||||||||
| 7 | Riener | Florian | AUT | 117 | ||||||||
| 8 | Hotter | Manuel | AUT | 100,62 | ||||||||
| 9 | Neururer | Daniel | AUT | 94,77 | ||||||||
| 9 | Pfister | Rene | AUT | 94,77 | ||||||||
| 11 | SCHEIBER | Patrick | AUT | 85,41 | ||||||||
| 12 | Plangger | Florian | AUT | 80,73 | ||||||||
| 12 | Angelt | Patrick | AUT | 80,73 | ||||||||
| 14 | Lugger | Mary | AUT | 77,51 | ||||||||
| 14 | Pregenzer | Michael | AUT | 77,51 | ||||||||
| 14 | PLONER | Florian | AUT | 77,51 | ||||||||
| 17 | Angermann | Andreas | AUT | 74,36 | ||||||||
| 18 | Angermann | Johannes | AUT | 65,3 | ||||||||
| HEIDEGGER | Marco | AUT | ||||||||||