| EliminatorX 2002 Overall |
||||||||||
| WOMEN | ||||||||||
| Rank | Code |
Surname
|
First Name
|
Nat | Sponsor | Birthdate | ||||
| 1 | 559682 | Moser | Johanna | AUT | DEELUXE | 358,7 | ||||
| 2 | Grassl | Christina | GER | 301,29 | ||||||
| 3 | Huber | Birgit | AUT | Jugend | 298,7055197 | |||||
| 4 | 1550179 | Mateju | Veronika | CZE | F2DUOTONE | 282,3201898 | ||||
| 5 | 550150 | Kristoferitsch | Liz | AUT | 246,97847 | |||||
| 6 | 559602 | Hafele | Lisa | AUT | 216,4806869 | |||||
| 7 | 559786 | Enzinger | Sabine | AUT | SUBWAY | 210,589881 | ||||
| 8 | 2050847 | Kilvinger | Frauke | GER | KILLERLOO | Jugend | 159,2698161 | |||
| 9 | Huber | Manuela | GER | 156,9739827 | ||||||
| 10 | 2059979 | Bremer | Sabine | GER | NIDECK2SK | 156,6844511 | ||||
| 11 | 559681 | Rudigier | Raffaela | AUT | SPORTHARY | 145 | ||||
| 12 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO |
Jugend
|
133,69 | |||
| 13 |
tba
|
Wohlschlager | Ursula | AUT | 128,961049 | |||||
| 14 | 2059786 | Kopper | Nelly | GER | Jugend | 120,7146079 | ||||
| 15 | 5150360 | Maurer | Martina | SUI | A-BOARDS | 117,45 | ||||
|
16
|
559662 | Kofler | Moni | AUT |
111,36
|
|||||
| 17 | 2059816 | Berchtold | Martina | GER | T-Mobile Burt | 105,85 | ||||
| 18 | 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | Jugend | 100,68745 | ||||
| 19 | 5150491 | Haenggi | Madeleine | SUI | 0 | 88,3315846 | ||||
| 20 | Fliri | Claudia | AUT | 80,73 | ||||||
| 21 | 559588 | Schipflinger | Eva | AUT | 77,511709 | |||||
| 21 |
550388
|
Köffler | Bettina | AUT | Duotone | 77,511709 | ||||
| 23 | 2050842 | Von merten | Katja | GER | FLOW | 77,3542455 | ||||
| 24 | Pichler | Doris | AUT | 74,3598594 | ||||||
| 25 | Thannheimer | Bettina |
Jugend
|
68,255484 | ||||||
| 26 | 550426 | Six | Claudia | AUT | Columbia | 65,3029584 | ||||
| 27 | 550430 | Kraler | Veronika | AUT | NITROADID | 62,416874 | ||||
| 28 | 4359995 | Orlicz | Grosia | POL | LOOP | 62,416874 | ||||
| 29 | 2050951 | Ho | Wing Man | GER | 59,5972309 | |||||
| 30 | Paljat | Niki | NED | 57,6227961 | ||||||
| 31 | 2059743 | Rast | Franziska | GER | Jugend | 54,1572688 | ||||
| 32 | Heydarian | Anahid | PER | 54,6224175 | ||||||
| 33 | Vukelic | Natasa | AUT | Jugend | 51,5369497 | |||||
| 34 | 559603 | Vogt | Tanja | AUT | Jugend | 46,4956355 | ||||
| Huber | Kathrin | AUT | Jugend | |||||||
| 2050898 | Schaeffer | Gwen | GER | ZIENER | ||||||
| 559719 | Thum | Kathrin | AUT | SAJAS | ||||||
| 4859999 | Bervar | Anja | SLO | NITRO | ||||||
| 559768 | Forstner | Julia | AUT | VOELKL | ||||||
| Steidl | Sonja | AUT | ||||||||
| Kammerlander | Alexandra | |||||||||
| Men | ||||||||||
| Rank | Code |
Surname
|
First Name
|
Nat | Sponsor | Birthdate | ||||
| 1 | 501245 | Ganahl | Manuel | AUT | SPORTHARRY | 808,7285 | ||||
| 2 | 508235 | Grangl | Hannes | AUT | 707,1661 | |||||
| 3 | 508223 | Staudacher | Markus | AUT | $SHOP | 699,547547 | ||||
| 4 |
500529
|
Fuchs | Mario | AUT | 687,80846 | |||||
| 5 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | Jugend | 650,78055 | |||
| 6 | 509917 | Tschaler | Alexander | AUT | SAJAS | 632,1836 | ||||
| 7 | 509255 | Walderdorff | Max | AUT | NITRO | 631,9664 | ||||
| 8 | 509382 | Zarfl | Martin | AUT | 574,27058 | |||||
| 9 | Haslauer | Gerhard | AUT | 525,1728 | ||||||
| 10 | 7000141 | Ligda | Juraj | SVK | PALMER | Jugend | 508,443487 | |||
| 11 | Kaiser | Andreas | GER | DUOTONE | 498,62545 | |||||
| 12 |
2009272
|
Daiker | Roman | GER | ELAN | 485,96421 | ||||
| 13 | Leitinger | Michael | AUT | PALMER | 479,85559 | |||||
| 14 |
2001001
|
Settele | Christian | GER | VÖLKLLABT | 470,20399 | ||||
| 15 | 508262 | Huber | Philipp | AUT | HOTZONE | 467,79682 | ||||
| 16 | 501229 | Falkner | Sebastian | AUT | LAB13 | Jugend | 455,72943 | |||
| 17 |
509262
|
Kathrein | Bernd | AUT | 449,16141 | |||||
| 18 | 2001100 | Stannat | Florian | GER | F2 | 447,64933 | ||||
| 19 | 508315 | Kluckner | Clemens | AUT | 417,94085 | |||||
| 20 | 2009280 | Sauer | Jan | GER | ECSTASY | 400,74429 | ||||
| 21 | 500507 | Pircher | Thomas | AUT | FLOW | 381,46664 | ||||
| 22 | Haas | Andy | AUT | OXBOW | 379,49669 | |||||
| 23 | 2009342 | Raue | Andreas | GER | HEAD | 343,51588 | ||||
| 24 | 508238 | Dengg | Bernhard | AUT | 339,90132 | |||||
| 25 | 2009207 | Conzelmann | Bernhard | GER | ELAN IWT | 336,8049 | ||||
| 26 | Loipfuehrer | Christian | GER | 334,83333 | ||||||
| 27 | Hatzl | Peter | AUT | 323,60415 | ||||||
| 28 | 501289 | Bantel | Christoph | AUT | VOLCOM | Jugend | 314,57201 | |||
| 29 | Fuchs | Christian | AUT | 307,88843 | ||||||
| 30 | Kramer | Patrik | AUT | XDREAM | 304,960582 | |||||
| 31 | 508949 | Unterrainer | Hans-Jörg | AUT | SALOMOVO | 301 | ||||
| 32 | 5309034 | Dauenhauer | Timothy | USA | 297,92313 | |||||
| 33 | 508383 | Obex | Bernhard | AUT | HEAD | YOUTH | 286,77825 | |||
| 34 | 501237 | Speckle | Christian | AUT | F2/HELLYHA | 265,63641 | ||||
| 35 | Layer | Michael | AUT | F2 FLOW | 261,284671 | |||||
| 36 | 400076 | Cliffard | James | AUS | 246,82 | |||||
| 37 |
4300287
|
Rembiewski | Michal | POL | SNOW&SURF | 234,78 | ||||
| 37 | 509751 | Mangard | Manuel | AUT | SPORTHARRY | 234,78 | ||||
| 39 | 2009162 | Winter | Matthias | GER | 234,53419 | |||||
| 40 | Lind | Christoph | AUT | 229,768905 | ||||||
| 41 | Rietzler | Guenther | AUT | 217,69084 | ||||||
| 42 | 2009271 | Duewell | Klaus | GER | ALPTRAUM | JUGEND | 210,02359 | |||
| 43 | tba | Rainer | Mike | AUT | 205,53492 | |||||
| 44 | Reiber | Bernd | GER | 197,53694 | ||||||
| 45 | 2000043 | Zimmermann | Christoph | GER | NIDECKER | 196,224688 | ||||
| 46 | 2001013 | Fink | Thorsten | GER | ELAN | 187,21353 | ||||
| 47 | 5101466 | Haenggi | Lukas | SUI | HARDCORE | 187,133521 | ||||
| 47 |
2000116
|
Sperle | Thomas | GER | ELAN | 187,133521 | ||||
| 49 | 2000764 | Deubl | Alex | GER | T-Mobile | Youth | 182,670086 | |||
| 50 | 5101220 | Roetheli | Florian | SUI | Youth | 178,261418 | ||||
| 51 | 5100625 | Tenner | Stefan | SUI | NIDECKER | 173,907515 | ||||
| 51 | Schwarz | Erich | AUT | 173,907515 | ||||||
| 53 | 5100629 | Cavegn | Simon | SUI | NIDECKER | 169,608379 | ||||
| 54 | 500864 | Zopf | Klaus | AUT | QUIKSILVER | 165,364009 | ||||
| 55 | 2000113 | Rossow | Patrick | GER | 163,30607 | |||||
| 56 | 500510 | Geisler | Guido | AUT | HMRLUMEN | 161,174405 | ||||
| 57 | 2000074 | Welti | Sebastian | GER | 160,0769494 | |||||
| 58 | 509756 | Winkler | Daniel | AUT | SPORTHARRY | 157,039566 | ||||
| 59 | 509871 | Puehringer | Roland | AUT | NITROZEAL | 152,959494 | ||||
| 60 | Auer | Andreas | AUT |
Jugend
|
148,934188 | |||||
| 61 | 508143 | Putz | Wolfgang | AUT | 144,963648 | |||||
| 62 | Krismer | Stefan | AUT | JUGEND | 144,1674067 | |||||
| 63 | 5101398 | Michellod | Pascal | SUI | ROSSIGNOL | 141,047875 | ||||
| 64 | 2009179 | Edlefsen | Thomas | GER | SCOTTHIRT | 137,186867 | ||||
| 64 | 501272 | Prinbacher | Joe | AUT | NITRO | 137,186867 | ||||
| 66 | Gram | Magnus | AUT | 133,380625 | ||||||
| 67 | Kapfinger | Herbert | AUT | 129,629149 | ||||||
| 68 | 5101639 | Carigiet | Rene | SUI | JUGEND | 126,06791 | ||||
| 69 | 1500658 | Feuereisel | Peter | CZE | OXYGIZER | 125,93244 | ||||
| 69 | 508176 | Burtscher | Michael | AUT | 125,93244 | |||||
| 71 | Wopfner | Markus | AUT | 122,290496 | ||||||
| 72 | Murr | Alexander | 118,703319 | |||||||
| 73 | Bammer | Benedikt | GER | 115,537845 | ||||||
| 74 | 5101476 | Brosi | Andrea | SUI | YOUTH | 115,170907 | ||||
| 74 | 400017 | Powell | Darren | AUS | 115,170907 | |||||
| 76 | tba | Jenny | Gunnar | AUT | 111,693262 | |||||
| 76 | tba | Jenny | Michael | AUT | 111,693262 | |||||
| 76 | Zauner | Gerhard | AUT | 111,693262 | ||||||
| 79 | Roeck | Gabriel | AUT | YOUTH | 108,270383 | |||||
| 79 | 508241 | Mauracher | Daniel | AUT | 108,270383 | |||||
| 81 | 501274 | Manglberger | Josef | AUT | 107,50152406 | |||||
| 82 | 2001096 | Reiter | Michael | GER | RAICHLE | 105,9680742 | ||||
| 83 | 508239 | Lederer | Seppi | AUT | SALOMOVO | YOUTH | 104,90227 | |||
| 84 | Löffler | Markus | 101,588922 | |||||||
| 84 | Breitfuss | Markus | AUT | 101,588922 | ||||||
| 86 | tba | Hoeksma | Andreas | AUT | 98,3303414 | |||||
| 87 | 509180 | Falkner | Florian | AUT | LAB13 | 95,1265265 | ||||
| 88 | 4300482 | Tandeck | Wojciech | POL | ROSSIGNOL | 91,9774776 | ||||
| 88 | Stangelmeier | Michi | GER | SPORTCHAR | 91,9774776 | |||||
| 88 | 508230 | Fink | Gerhard | AUT | 91,9774776 | |||||
| 91 | Schöpf | Manuel | AUT |
Jugend
|
88,8831947 | |||||
| 91 | Wildauer | Helly | AUT | 88,8831947 | ||||||
| 93 | Ecker | Josef | GER | 85,8436779 | ||||||
| 94 | 2009124 | Kickenweiz | Jimmy | GER | VOELKL | 82,8589272 | ||||
| 94 | Lientscher | Benjamin | 82,8589272 | |||||||
| 96 | Eder | Christian | GER | 79,9298486 | ||||||
| 96 | Wagner | Jürgen | AUT | 79,9289426 | ||||||
| 98 | 2001095 | Schiffler | Marnik | GER | EMIG | 77,9826134 | ||||
| 99 | Nowak | Matthias | GER | 74,2332715 | ||||||
| 100 | Fischer | Tobias | AUT | 71,4675851 | ||||||
| 100 | Wolf | Helmut | AUT | NOLIMITS | 71,4675851 | |||||
| 100 | Winkler | Oliver | AUT | 71,4675851 | ||||||
| 103 | Auer | Wilhelm | AUT | 68,7566647 | ||||||
| 103 | 2001112 | Kilvinger | Boris | GER | KILLERLOO | 68,7566647 | ||||
| 105 | 508644 | Schild | Gerhard | AUT | 66,1005104 | |||||
| 105 | Hutter | Florian | AUT | NOLIMITS | 66,1005104 | |||||
| 107 | Walser | Alex | AUT | 63,4991222 | ||||||
| 107 | 508404 | Wiefler | Florian | AUT | 63,4991222 | |||||
| 109 | 509180 | Falkner | Florian | AUT | LAB13 | 60,9525 | ||||
| 109 | Gold | Günther | 60,9525 | |||||||
| 109 | Stangerl | Michi | AUT | 60,9525 | ||||||
| 112 | Auer | Georg | AUT | 58,4606439 | ||||||
| 112 | Mayer | Hannes | AUT | 58,4606439 | ||||||
| 114 | Ilg | Dylan | GER | OBI | 56,0235539 | |||||
| 114 | Holzknecht | Florian | AUT |
Jugend
|
56,0235539 | |||||
| 114 | Grunböck | Oliver | AUT | 56,0235539 | ||||||
| 117 | Kathrein | Jürgen | AUT | 53,6412299 | ||||||
| 118 | Mueller | Claus | GER |
Jugend
|
51,313672 | |||||
| 118 | 5101698 | Fallet | Mirco | SUI | Jugend | 51,313672 | ||||
| 118 |
500508
|
Hodits | Leitinger | Stefan | AUT | 51,313672 | ||||
| 118 | Fagerlund | Niclas | SWE | 51,313672 | ||||||
| 122 | Leitinger | Stefan | 49,0408802 | |||||||
| 122 | Elzinger | Christian | AUT | TWILS | 49,0408802 | |||||
| 124 | Habischer | Elmar | AUT | NOLIMITS | 46,8228544 | |||||
| 124 | Dreier | Cornelius | AUT | 46,8228544 | ||||||
| 124 | 2009085 | Simons | Gerd | GER | SNOSKA | 46,8228544 | ||||
|
127
|
2009229 | Knoedler | Felix | GER | JUGEND |
44,6595948
|
||||
| 128 | Oberlechner | Alexander | AUT | CHIPTECH | 42,5511011 | |||||
| 128 | 2000112 | Walter | Sascha | GER | 42,5511011 | |||||
| 130 | Lester | Flipp | NEW | 40,4973736 | ||||||
| 130 | 2000983 | Weiss | Michael | GER | VÖLKL | 40,4973736 | ||||
| 132 | Hutter | Patrick | AUT NOLIMITS | 38,4984121 | ||||||
| 133 | 508232 | Schrottenbaum | Peter | AUT | 36,5542167 | |||||
| 134 | 509350 | Baltic | Svetko | AUT | ROME | 34,6647873 | ||||
| 134 | Oberlechner | Florian | AUT | CHIPTECH | JUGEND | 34,6647873 | ||||
| 136 | 500545 | Knabl | Franz | AUT | 32,8301241 | |||||
| 136 | 2001167 | Bott | Martin | GER | WESTSIDE | 32,8301241 | ||||
| 138 | 2000999 | Boehm | Oliver | GER | VÖLKL | 31,0502268 | ||||
| 138 | Schaubeck | Gerd | AUT | 31,0502268 | ||||||
| 140 | Prugg | Robert | AUT | NOLIMITS | 27,6547306 | |||||
| 141 | 2902072 | Pichler | Alex | ITA | SALOMON | 22,9722318 | ||||
| 142 | Carey | Dalon | AUS | 21,520931 | ||||||
| 143 | 409971 | Pointner | Andy | AUS | HOTZONE | 20,1243963 | ||||
| 144 | Voelker | Matthias | AUT | 18,7826276 | ||||||
| 145 | Steiner | Stefan | AUT | JUGEND | 16,2633885 | |||||
| 146 | Lauber | Benedikt | GER | 15,085918 | ||||||
| 147 | 2000061 | Schwiderski | Stefan | GER | ABTDEELUX | 13,9632136 | ||||
| 148 | Scholz | Michael | GER | 12,8952753 | ||||||
| 149 | Wiefler | Philipp | AUT | JUGEND | 10,9236968 | |||||
| 150 | Bacher | Roland | AUT | jugend | 10,0200567 | |||||
| 151 | Schloer | Sven | GER | JUGEND | 8,37707467 | |||||
| 152 | Petrzilek | Juergen | AUT | 7,63773275 | ||||||
| 153 | 2009464 | Thoenes | Sven | GER | ZIENER | 6,32334712 | ||||
| 509783 | Axmann | Marco | AUT | DUOTOFUNK | ||||||
| Trapp | Markus | AUT | ||||||||
| Bitsche | Thomas | AUT | ||||||||
| 2000116 | Sperle | Thomas | GER | ELAN | ||||||
| 2009767 | Holz | Matthias | GER | VÖLKL | ||||||
| 2000999 | Boehm | Oliver | GER | VOELKL | ||||||
| 2001104 | Wendling | Moritz | GER | KILLERLOO | ||||||
| 508173 | Netzer | Jiro | AUT | LIVESTYLE | ||||||
| 508236 | Kopp | Thomas | AUT | |||||||
| Eder | Robert | AUT | ||||||||
| Graf | Matthias | GER | ||||||||
| Ilg | Dylan | GER | ||||||||
| Lang | Stefan | GER | ||||||||
| Nothegger | Matthias | AUT | ||||||||
| Riesenhuber | Robert | AUT | ||||||||
| Wagner | Juergen | AUT | ||||||||
| Rossow | Robin | AUT | ||||||||
| Jensterle | Tomaz | SLO | NITRO | |||||||
| Ruck | Jochen | AUT | ||||||||
| 508040 | Wehinger | Andreas | AUT | |||||||
| 1907617 | Vesin | Stephane | GER | |||||||
| 2200163 | Green | Jonathan | GER | |||||||
| Petrzilek | Jue | AUT | ||||||||
| Brumme | Ion | GER | ||||||||
| WOMEN Youth | ||||||||||
| Rank | Code |
Surname
|
First Name
|
Nat | Sponsor | Birthdate | ||||
| 1 | Huber | Birgit | AUT | Jugend | 298,7055197 | |||||
| 2 | 2050847 | Kilvinger | Frauke | GER | KILLERLOO | Jugend | 159,2698161 | |||
| 3 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO |
Jugend
|
133,69 | |||
| 4 | 2059786 | Kopper | Nelly | GER | Jugend | 120,7146079 | ||||
| 5 | 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | Jugend | 100,68745 | ||||
| 6 | Thannheimer | Bettina |
Jugend
|
68,255484 | ||||||
| 7 | 2059743 | Rast | Franziska | GER | Jugend | 54,1572688 | ||||
| 8 | Vukelic | Natasa | AUT | Jugend | 51,5369497 | |||||
| 9 | 559603 | Vogt | Tanja | AUT | Jugend | 46,4956355 | ||||
| Men Youth | ||||||||||
| Rank | Code |
Surname
|
First Name
|
Nat | Sponsor | Birthdate | ||||
| 1 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | Jugend | 650,78055 | |||
| 2 | 7000141 | Ligda | Juraj | SVK | PALMER | Jugend | 508,443487 | |||
| 3 | 501229 | Falkner | Sebastian | AUT | LAB13 | Jugend | 455,72943 | |||
| 4 | 501289 | Bantel | Christoph | AUT | VOLCOM | Jugend | 314,57201 | |||
| 5 | 508383 | Obex | Bernhard | AUT | HEAD | YOUTH | 286,77825 | |||
| 6 | 2009271 | Duewell | Klaus | GER | ALPTRAUM | JUGEND | 210,02359 | |||
| 7 | 2000764 | Deubl | Alex | GER | T-Mobile | Youth | 182,670086 | |||
| 8 | 5101220 | Roetheli | Florian | SUI | Youth | 178,261418 | ||||
| 9 | Auer | Andreas | AUT |
Jugend
|
148,934188 | |||||
| 10 | Krismer | Stefan | AUT | JUGEND | 144,1674067 | |||||
| 11 | 5101639 | Carigiet | Rene | SUI | JUGEND | 126,06791 | ||||
| 12 | 5101476 | Brosi | Andrea | SUI | YOUTH | 115,170907 | ||||
| 13 | Roeck | Gabriel | AUT | YOUTH | 108,270383 | |||||
| 14 | 508239 | Lederer | Seppi | AUT | SALOMOVO | YOUTH | 104,90227 | |||
| 15 | Schöpf | Manuel | AUT |
Jugend
|
88,8831947 | |||||
| 16 | Holzknecht | Florian | AUT |
Jugend
|
56,0235539 | |||||
| 17 | Mueller | Claus | GER |
Jugend
|
51,313672 | |||||
| 18 | 5101698 | Fallet | Mirco | SUI | Jugend | 51,313672 | ||||
|
19
|
2009229 | Knoedler | Felix | GER | JUGEND |
44,6595948
|
||||
| 20 | Oberlechner | Florian | AUT | CHIPTECH | JUGEND | 34,6647873 | ||||
| 21 | Steiner | Stefan | AUT | JUGEND | 16,2633885 | |||||
| 22 | Wiefler | Philipp | AUT | JUGEND | 10,9236968 | |||||
| 23 | Bacher | Roland | AUT | jugend | 10,0200567 | |||||
| 24 | Schloer | Sven | GER | JUGEND | 8,37707467 | |||||
| Youngsters | ||||||||||
| Rank | Code |
Surname
|
First Name
|
Nat | Sponsor | Birthdate | ||||
| 1 | König |
Peter |
AUT | |||||||
| 2 | Fankhauser | Benjamin | AUT | |||||||
| 3 | König | Stefan | AUT | |||||||