| Resort Name | BOARDERCROSS | WOMEN | ||||||||||
| Fügen 26.1.2003 | Final Results | |||||||||||
| ISF Tech. Sup.: | Tom GREIL | Name: | ONKELJOCH | |||||||||
| Chief of race: | Hannes TOLLINGER | Vertical drop: | ||||||||||
| Chief of slope: | Henry HAID | Number of gates: | ||||||||||
| Referee: | Frizz KÖCK | |||||||||||
| Ass. referee: | Didi KUEN | Category of Competition: | Challenger | |||||||||
| Start Referee: | Markus SONNWEBER | Type of Competition:(DU,GS,HP or BX) | SX | |||||||||
| Finish Referee: | Hannes TOLLINGER | |||||||||||
| Tabulator: | Dani TOLLINGER | Value of Womens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Start Time: | 10:00 AM | Value of Mens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Age Group: | Master | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 30 | 2050121 | Pihla | Kadri | GER | ELAN | 117 | |||||
| 2 | 21 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO | jugend | 107,87 | ||||
| 3 | 26 | 559681 | Rudigier | Raphaela | AUT | SPORTHARY | 100,62 | |||||
| 4 | 33 | 2059983 | Appel | Fiora | GER | 94,77 | ||||||
| 5 | 29 | 550150 | Kristoferitsch | Liz | AUT | CITYTICKE | 89,86 | |||||
| 6 | 28 | 559682 | Moser | Johanna | AUT | DELUXE | 85,41 | |||||
| 7 | 25 | Schichl | Carina | AUT | jugend | 80,73 | ||||||
| 8 | 34 | tba | Grassl | Christina | GER | 77,51 | ||||||
| 9 | 38 | Simon | Jeanne | SUI | 34,83 | 74,36 | ||||||
| 10 | 23 | tba | Huber | Birgit | AUT | HEAD | 34,91 | jugend | 71,27 | |||
| 11 | 35 | 2059786 | Kopper | Nelly | GER | 35,7 | 68,26 | |||||
| 12 | 40 | Weber | Sissy | GER | 36,92 | 65,3 | ||||||
| 13 | 37 | 2059744 | Fiedler | Doreen | GER | 37,69 | 62,42 | |||||
| 14 | 36 | Meyer | Patricia | GER | SOULSTYLE | 38,45 | 59,6 | |||||
| 24 | Pöschl | Heidi | AUT | dsq | jugend | |||||||
| 22 | 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | dns | jugend | ||||||
| Resort Name | BOARDER CROSS | MEN | ||||||||||
| Fügen 26.1.2003 | Final Results | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 57 | 509751 | Mangard | Manuel | AUT | SPORTHARY | 240 | |||||
| 2 | 89 | 2000764 | Deubl | Alexander | GER | F2SMITH | 226,15 | |||||
| 3 | 64 | 509262 | Kathrein | Bernd | AUT | SPOCUS | 216 | |||||
| 4 | 45 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | jugend | 208,33 | ||||
| 5 | 72 | 508238 | Dengg | Bernhard | AUT | CHIEMSEE | 202,18 | |||||
| 6 | 67 | 501229 | Falkner | Sebastian | AUT | LAB13 | 196,8 | |||||
| 7 | 65 | 2001001 | Settele | Christian | GER | SNTCRZABT | 191,71 | |||||
| 8 | 63 | 500722 | Vonbank | Christoph | AUT | SPORTHARY | 187,2 | |||||
| 9 | 98 | Mauracher | Daniel | AUT | 30,89 | 183,2 | ||||||
| 10 | 68 | 508315 | Kluckner | Clemens | AUT | 31,01 | 179,25 | |||||
| 11 | 80 | 5101220 | Roetheli | Florian | SUI | ATOMIC | 31,08 | 175,34 | ||||
| 12 | 73 | 508634 | Neuhauser | Thomas | AUT | DUOTONE | 31,77 | 171,48 | ||||
| 13 | 69 | 508383 | Obex | Bernhard | AUT | RADICAL | 30,53 | 167,66 | ||||
| 14 | 82 | tba | Pirnbacher | Joe | AUT | CHIEMSEE | 30,87 | 163,88 | ||||
| 15 | 94 | Jenny | Michael | AUT | 31 | 160,15 | ||||||
| 16 | 53 | 501245 | Ganahl | Manuel | AUT | SPORTHAR | 31,35 | 156,46 | ||||
| 17 | 118 | Rubinigg | Herwig | AUT | 31,03 | 152,81 | ||||||
| 18 | 79 | 2009306 | Fetzer | Florian | GER | 31,07 | 149,21 | |||||
| 19 | 95 | Krismayr | David | AUT | 31,25 | 145,65 | ||||||
| 20 | 100 | 2001437 | Rogge | Kai | GER | 31,37 | 142,14 | |||||
| 21 | 108 | Ziolko | David | GER | 31,39 | 138,66 | ||||||
| 22 | 75 | 2000999 | Boehm | Oli | GER | WATERC | 31,42 | 135,24 | ||||
| 23 | 81 | tba | Falkner | Florian | AUT | LAB13 | 31,58 | 131,85 | ||||
| 24 | 119 | Kramer | Patrik | AUT | 31,67 | 128,51 | ||||||
| 25 | 46 | König | Peter | AUT | F2NITRO | 31,65 | jugend | 125,21 | ||||
| 26 | 61 | 509255 | Walderdorff | Max | AUT | NITRO | 31,72 | 121,96 | ||||
| 27 | 127 | 501059 | Waibl | Clemens | AUT | 31,82 | 118,75 | |||||
| 28 | 77 | 2001142 | Loipfuehrer | Christian | GER | SPEXX | 31,94 | 115,59 | ||||
| 29 | 128 | Köbele | Christian | AUT | 32 | 112,46 | ||||||
| 30 | 88 | Fagerlund | Niclas | SWE | 32,08 | 109,38 | ||||||
| 31 | 85 | Dolderer | Stefan | AUT | 32,1 | 106,35 | ||||||
| 32 | 106 | Wiefler | Florian | AUT | 32,32 | 103,36 | ||||||
| 33 | 47 | Thurner | Michael | AUT | 32,38 | jugend | 100,41 | |||||
| 34 | 107 | Wildauer | Helly | AUT | 32,4 | 97,51 | ||||||
| 35 | 102 | Ruppert | Heiner | GER | ECSTASY | 32,54 | 94,65 | |||||
| 36 | 50 | Pedratscher | Daniel | AUT | 32,79 | jugend | 91,83 | |||||
| 37 | 71 | 2000061 | Schwiderski | Stefan | GER | ABTDEELUX | 33,07 | 89,06 | ||||
| 38 | 70 | 2001013 | Fink | Thorsten | GER | ELAN | 33,08 | 86,33 | ||||
| 39 | 96 | Kleineberg | Benjamin | GER | DEELUX | 33,2 | 83,64 | |||||
| 40 | 76 | 2001104 | Wendling | Moritz | GER | 33,34 | 81 | |||||
| 41 | 84 | Lobnig | Rene | AUT | 33,47 | 78,4 | ||||||
| 42 | 52 | Wagner | Tom | AUT | 34,17 | jugend | 75,85 | |||||
| 43 | 122 | Schwarz | Michael | AUT | 34,25 | 73,34 | ||||||
| 44 | 83 | Benjamin | Herbert | AUT | 34,28 | 70,87 | ||||||
| 45 | 101 | Schedel | Jakob | GER | SPEXX | 34,43 | 68,45 | |||||
| 46 | 105 | Werndl | Walter | AUT | 34,58 | 66,07 | ||||||
| 47 | 51 | Fankhauser | Benjamin | AUT | 34,89 | jugend | 63,73 | |||||
| 48 | 103 | Trapp | Markus | AUT | 35,31 | 61,44 | ||||||
| 49 | 48 | Wiefler | Philipp | AUT | 35,47 | jugend | 59,19 | |||||
| 50 | 49 | Fankhauser | Daniel | AUT | 35,63 | jugend | 56,98 | |||||
| 51 | 86 | Doblinger | Gregor | AUT | 36,04 | 54,82 | ||||||
| 52 | 99 | Manglberger | Josef | AUT | 36,31 | 52,7 | ||||||
| 53 | 78 | 2001434 | Schade | Markus | GER | 42,46 | 50,63 | |||||
| 92 | Hartmann | Markus | GER | dsq | ||||||||
| 93 | Itterheim | Michael | GER | dsq | ||||||||
| 97 | Leikermoser | Johannes | AUT | dsq | ||||||||
| 58 | 2001100 | Stannat | Florian | GER | CHIEMSEE | dns | ||||||
| 59 | 509917 | Tschaler | Alexander | AUT | SAJAS | dns | ||||||
| 62 | 501237 | Speckle | Christian | AUT | ROSSIGNOL | dns | ||||||
| 74 | 2000062 | Foth | Thilo | GER | dns | |||||||
| 87 | Ernstson | Holger | AUT | dns | ||||||||
| 91 | Fiechtl | Hannes | AUT | dns | ||||||||
| 104 | Torghele | Alexander | AUT | dns | ||||||||
| 109 | Kappeler | Daniel | GER | dns | ||||||||
| 110 | Axmann | Marco | AUT | dns | ||||||||
| 111 | Will | Bernard | GER | dns | ||||||||
| 113 | Threiner | Andy | GER | dns | ||||||||
| 115 | Holler | Wolfgang | GER | dns | ||||||||
| 117 | Gehrke | Oliver | GER | dns | ||||||||
| 121 | Steinbauer | Clemens | AUT | dns | ||||||||
| 123 | Bernreuther | Felix | GER | dns | ||||||||
| 124 | Kaiser | Andi | GER | F2VOLCOM | dns | |||||||
| 125 | Sander | Werner | AUT | dns | ||||||||
| 126 | Haslberger | Martin | AUT | dns | ||||||||
| Resort Name | BOARDERCROSS | WOMEN | YOUTH | |||||||||
| Fügen 26.1.2003 | Final Results | |||||||||||
| ISF Tech. Sup.: | Tom GREIL | Name: | ONKELJOCH | |||||||||
| Chief of race: | Hannes TOLLINGER | Vertical drop: | ||||||||||
| Chief of slope: | Henry HAID | Number of gates: | ||||||||||
| Referee: | Frizz KÖCK | |||||||||||
| Ass. referee: | Didi KUEN | Category of Competition: | Challenger | |||||||||
| Start Referee: | Markus SONNWEBER | Type of Competition:(DU,GS,HP or BX) | SX | |||||||||
| Finish Referee: | Hannes TOLLINGER | |||||||||||
| Tabulator: | Dani TOLLINGER | Value of Womens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Start Time: | 10:00 AM | Value of Mens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Age Group: | Youth | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 21 | 559822 | Ennemoser | Anna | AUT | SALOMOVO | 107,87 | |||||
| 2 | 25 | Schichl | Carina | AUT | 80,73 | |||||||
| 3 | 23 | tba | Huber | Birgit | AUT | HEAD | 34,91 | 71,27 | ||||
| 24 | Pöschl | Heidi | AUT | dsq | ||||||||
| 22 | 2059734 | Troeltzsch | Carina | GER | dns | |||||||
| Resort Name | BOARDER CROSS | MEN | YOUTH | |||||||||
| Fügen 26.1.2003 | Final Results | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 45 | 500505 | Wetscher | Manuel | AUT | F2 | jugend | 208,33 | ||||
| 2 | 46 | König | Peter | AUT | F2NITRO | 31,65 | jugend | 125,21 | ||||
| 3 | 47 | Thurner | Michael | AUT | 32,38 | jugend | 100,41 | |||||
| 4 | 50 | Pedratscher | Daniel | AUT | 32,79 | jugend | 91,83 | |||||
| 5 | 52 | Wagner | Tom | AUT | 34,17 | jugend | 75,85 | |||||
| 6 | 51 | Fankhauser | Benjamin | AUT | 34,89 | jugend | 63,73 | |||||
| 7 | 48 | Wiefler | Philipp | AUT | 35,47 | jugend | 59,19 | |||||
| 8 | 49 | Fankhauser | Daniel | AUT | 35,63 | jugend | 56,98 | |||||
| Resort Name | BOARDERCROSS | YOUNGSTERS | ||||||||||
| Fügen 26.1.2003 | Final Results | |||||||||||
| ISF Tech. Sup.: | Tom GREIL | Name: | ONKELJOCH | |||||||||
| Chief of race: | Hannes TOLLINGER | Vertical drop: | ||||||||||
| Chief of slope: | Henry HAID | Number of gates: | ||||||||||
| Referee: | Frizz KÖCK | |||||||||||
| Ass. referee: | Didi KUEN | Category of Competition: | Challenger | |||||||||
| Start Referee: | Markus SONNWEBER | Type of Competition:(DU,GS,HP or BX) | SX | |||||||||
| Finish Referee: | Hannes TOLLINGER | |||||||||||
| Tabulator: | Dani TOLLINGER | Value of Womens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Start Time: | 10:00 AM | Value of Mens Competition: (1 - 10) | 6 | |||||||||
| Age Group: | Youngsters | |||||||||||
|
Rank
|
Bib
|
Code
|
Surname | Firstname | Nat | Sponsor | Qlf.Time |
Points
|
||||
| 1 | 2 | Riener | Florian | AUT | 117 | |||||||
| 2 | 14 | König | Stefan | AUT | 107,87 | |||||||
| 3 | 4 | Hotter | Manuel | AUT | 100,62 | |||||||
| 4 | 16 | Pfister | Rene | AUT | 94,77 | |||||||
| 5 | 13 | Neururer | Manuel | AUT | 89,86 | |||||||
| 6 | 5 | Haid | Philipp | AUT | 85,41 | |||||||
| 7 | 15 | Angelt | Patrick | AUT | 80,73 | |||||||
| 8 | 11 | Pregenzer | Michael | AUT | 77,51 | |||||||
| 9 | 7 | Angermann | Andreas | AUT | 41,02 | 74,36 | ||||||
| 10 | 10 | Neururer | Micheal | AUT | 41,23 | 71,27 | ||||||
| 11 | 12 | Pale | Mathias | AUT | 41,30 | 68,26 | ||||||
| 12 | 8 | Angermann | Johannes | AUT | 1.07,90 | 65,3 | ||||||
| 6 | Fiegl | Florian | AUT | dns | 62,42 | |||||||